Elegantní kompaktní sedan od Chevroletu
Aveo sedan má styl, odvážné a elegantní proporce. Důležitý je nejen vzhled: praktičnost, výkon a kromě všeho i skvělý poměr cena/hodnota. Ohromující standardní výbava a vskutku dostupná cena – volba, která jen těžko hledá konkurenci.
(více informací)
| Motor | 1,2 16V | 1,4 16V |
|---|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | 1206 | 1399 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Výkon (kW/k) při (ot./min) | 62/84,4 při 6000 | 74/100,6 při 6400 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot./min) | 114 při 3800 | 131 při 4200 |
| Palivo | benzín | benzín |
(více informací)
| Motor | 1,2 16V | 1,4 16V |
|---|---|---|
| Převodovka | manuální 5st. | manuální 5st. / automatická 4st. |
| Maximální rychlost (km/hod) | 170 | 175 / 170 |
| Zrychlení 0-100 km/hod (s) | 12,8 | 11,9 / 12,3 |
| Městský provoz (l/100 km) | 7,1 | 8,2 / 8,9 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 4,6 | 4,9 / 5,4 |
| Kombinovaný provoz (l/100 km) | 5,5 | 6,1 / 6,7 |
| Emisní norma | EURO V | EURO V |
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | 45 |
(více informací)
| Motor | 1,2 16V | 1,4 16V |
|---|---|---|
| Převodovka | manuální 5st. | manuální 5st. / automatická 6st. |
| Provozní hmotnost vozidla (kg) | 1115-1178 | 1155-1218 / 1160-1223 |
| Maximální celková hmotnost vozidla (kg) | 1533 | 1573 / 1578 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 400 | 400 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1000 | 1100 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 400 | 400 |
(více informací)
(více informací)
(více informací)
(více informací)