Nejnovější verze legendárního amerického muscle caru doplněná o moderní technologie jako je stabilizační systém, ABS, nebo boční a hlavové AIR BAGY, to vše v kombinaci s pořádným stádem koní pod kapotou, designem i zvukem motoru, který nikoho nenechá na pochybách, že tady se vyrábí adrenalin.
(více informací)
| Model | 3,6 V6 MT - USA | 3,6 V6 AT - USA | 6,2 V8 MT-Evropa | 6,2 V8 MT-Evropa |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 3,6 V6 VVT DI | 3,6 V6 VVT DI | 6,2 V8 | 6,2 V8 |
| Převodovka | 6 st. Manuální | 6st. Automatická | 6 st. Manuální | 6 st. Automatická |
| Zdvihový objem ( ccm ) | 3564 | 3564 | 6162 | 6162 |
| Počet válců | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Výkon ( kW/ k ) při (ot/min ) | 241 / 325 při 6800 | 241 / 325 při 6800 | 318 / 432 při 5900 | 298 / 405 při 5900 |
| Max točivý moment( Nm) při ( ot/min ) | 376 při 5200 | 376 při 5200 | 569 při 4600 | 556 při 4300 |
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
(více informací)
| Model | 3,6 V6 MT - USA | 3,6 V6 AT - USA | 6,2 V8 MT-Evropa | 6,2 V8 MT-Evropa |
|---|---|---|---|---|
| Maximální rychlost (km/h ) | 195 | 195 | 250 | 250 |
| Zrychlení 0 - 100km/h ( s ) | 6 | 6,2 | 5,2 | 5,4 |
| Kombinovaná spotřeba ( L/100km ) | 12,4 | 11,4 | 14,1 | 13,1 |
| Objem palivové nádrže ( L ) | 72 | 72 | 72 | 72 |
(více informací)
| Model | 3,6 V6 MT - USA | 3,6 V6 AT - USA | 6,2 V8 MT-Evropa | 6,2 V8 MT-Evropa |
|---|---|---|---|---|
| Provozní hmotnost ( kg ) kupé | 1697 | 1701 | 1844 | 1870 |
| Provozní hmotnost ( kg ) convertible | 1808 | 1812 | 1965 | 1995 |
| Objem zavazadlového prostoru ( L ) kupé | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Objem zavazadlového prostoru ( L ) convertible s nataženou střechou | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Objem zavazadlového prostoru ( L ) convertible se složenou střechou | 287 | 287 | 287 | 287 |
(více informací)
| Model | Kupé | Convertible |
| Celková délka (mm) | 4837 | 4837 |
| Celková šířka (mm) | 1917 | 1917 |
| Celková výška (mm) | 1360 | 1378,5 |
| Rozvor ( mm ) | 2852 | 2852 |
(více informací)
(více informací)
(více informací)