Nový Chevrolet Captiva 2011 – Víc síly. Víc praktičnosti. Víc možností.
Poznejte zcela novou Captivu 2011. Rodinné SUV s překvapivým vzhledem a praktičností. Vytvořené na základě úspěchu předchozího modelu, vylepšili jsme Captivu ve všech směrech a vytvořili auto, které splní veškeré požadavky celé rodiny (od víkendového pikniku pro sportovní jízdu).
(více informací)
| Motor | 2,4 DOHC | 3,0 V6 | 2,2 DOHC 120 kW | 2,2 DOHC 135kW |
|---|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | 2384 | 2997 | 2231 | 2231 |
| Počet válců | 4 v řadě | 6 do V | 4 v řadě | 4 v řadě |
| Výkon (kW/k) při (ot./min) | 123 / 167 při 6900 | 190 / 258 při 5600 | 120 / 163 při 3800 | 135 / 184 při 3800 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot./min) | 230 při 4600 | 288 při 5800 | 350 při 2000 | 400 při 2000 |
| Ventily | DOHC 16 ventilů | DOHC 24 ventilů | DOHC 16 ventilů | DOHC 16 ventilů |
| Palivo | benzín | benzín | diesel | diesel |
(více informací)
| Motor | 2,4 DOHC | 2,4 DOHC | 3,0 V6 | 2,2 DOHC 120 kW | 2,2 DOHC 120 kW | 2,2 DOHC 135kW | 2,2 DOHC 135kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | man 6st. | man 6st. / auto 6st. | auto 6st. | man 6st. | man 6st. | man 6st. | man 6st. / auto 6st. |
| Počet míst | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Pohon | FWD - přední | AWD - všechny | AWD - všechny | FWD - přední | AWD - všechny | FWD - přední | AWD - všechny |
| Maximální rychlost (km/hod) | 190 | 186 / 175 | 198 | 189 | 188 | 189 | 200 / 191 |
| Zrychlení 0-100 km/hod (s) | 10,5 | 10,3 / 11 | 8,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,6 / 10,1 |
| Městský provoz (l/100 km) | 11,7 | 12,2 / 12,8 | 15,5 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,5 / 10,0 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 7,4 | 7,6 / 7,4 | 8 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,5 / 6,4 |
| Kombinovaný provoz (l/100 km) | 8,9 | 9,3 / 9,3 | 10,7 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 / 7,7 |
| Emisní norma | EURO V | ||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 65 | ||||||
(více informací)
| Motor | 2,4 DOHC | 2,4 DOHC | 3,0 V6 | 2,2 DOHC 120 kW | 2,2 DOHC 120 kW | 2,2 DOHC 135kW | 2,2 DOHC 135kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | man 6st. | man 6st. / auto 6st. | auto 6st. | man 6st. | man 6st. | man 6st. | man 6st. / auto 6st. |
| Počet míst | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Pohon | FWD - přední | AWD - všechny | AWD - všechny | FWD - přední | AWD - všechny | FWD - přední | AWD - všechny |
| Provozní hmotnost vozidla (kg) | 1843 | 1943 / 1968 | 1990 | 1928 | 2003 | 1953 | 2028 / 2053 |
| Maximální celková hmotnost vozidla (kg) | 2229 | 2427 / 2452 | 2474 | 2505 | 2505 | 2505 | 2513 / 2538 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | ||||||
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 / 1700 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) po linii oken | 97 / 477 / 942 | ||||||
| Maximální zatížení střechy (kg) | 100 | ||||||
(více informací)
(více informací)
(více informací)
(více informací)