Chevrolet Cruze – objevte nový sportovní hatchback, který mění sny ve skutečnost
Zcela nový, přesto známý. Nový 5dveřový Cruze hatchback je dlouho očekávaná verze k velmi uznávanému 4dveřovému sedanu Cruze. Stejně jako jeho protějšek je i hatchback Cruze krásně stylizovaný: spojení designu a praktičnosti, které pocítíte uvnitř i zvenčí. A to samozřejmě včetně dynamických motorů.
Za své peníze získáte opravdu mnoho. Zjistěte, proč vám nový Cruze hatchback splní vše.
(více informací)
| Motor | 1,6 16V | 1,8 16V | 2,0 VCDi 163 k |
|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | 1598 | 1796 | 1998 |
| Počet válců | 4 | 4 | 4 |
| Výkon (kW/k) při (ot./min) | 91/124 při 6200 | 104/141 při 6200 | 120/163 při 3800 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot./min) | 154 při 4200 | 176 při 3800 | 360 při 1750 |
| Palivo | benzín | benzín | diesel |
(více informací)
| Motor | 1,6 16V | 1,8 16V | 2,0 VCDi 163 k |
|---|---|---|---|
| Převodovka | manuální 5st. | manuální 5st. / automatická 6st. | manuální 6st. / automatická 6st. |
| Maximální rychlost (km/hod) | 190 | 200 / 195 | 205 / 209 |
| Zrychlení 0-100 km/hod (s) | 12 | 10,1 / 10,4 | 8,5 / 9,8 |
| Městský provoz (l/100 km) | 8,9 | 8,9 / 10,7 | 7,7 / 8,7 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 5,2 | 5,2 / 5,5 | 4,4 / 5,0 |
| Kombinovaný provoz (l/100 km) | 6,6 | 6,6 / 7,4 | 5,6 / 6,3 |
| Emisní norma | EURO V | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | ||
(více informací)
| Motor | 1,6 16V | 1,8 16V | 2,0 VCDi 163 k |
|---|---|---|---|
| Převodovka | manuální 5st. | manuální 5st. / automatická 6st. | manuální 6st. / automatická 6st. |
| Provozní hmotnost vozidla (kg) | 1380 | 1385 / 1394 | 1555 / 1585 |
| Maximální celková hmotnost vozidla (kg) | 1818 | 1823 / 1832 | 1993 / 2023 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 695 | 750 | |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1200 | ||
| Objem zavazadlového prostoru (zadní sedadla nesklopená / sklopená) (l) | 413 /883 | ||
(více informací)
(více informací)
(více informací)
(více informací)