Nový 7 místný rodinný vůz kategorie MPV - Chevrolet Orlando je konečně tady a je přesně takový , jaký jste si ho vysnili. Prostorný, pohodlný, elegantní, rychlý a dynamický a přitom úsporný a cenově únosný.
Chevrolet Orlando je vozem, který si rozhodně s ničím nespletete a za kterým se díky elegantnímu designu každý ohlédne. Nabízí praktické výhody 7 místného interiéru, tři řady sedadel ( třetí sklopná do podlahy ) a impozantní zavazadlový prostor. Bezpečnost odpovídá standardům roku 2011, šest air bagů, ABS, EBD, ESC ( stabilizační systém), ISOFIX, bezpečnostní sloupek volantu, karoserie s bezpečnostní klecí z vysokopevnostní oceli, systém absorbce bočního nárazu.
K tomu 163 koní výkonu, ale úspornost naftového motoru a pohodlí šestirychlostního manuálu nebo skvělého nového šestirychlostního automatu.
A samozřejmě záruka 5 let nebo 120 000km.
Pokud žijete aktivním životem nebo máte velkou rodinu, Chevrolet Orlando představuje jednoznačně to nejlepší co lze v současné době na trhu koupit……. na to ale po prvních pár kilometrech za volantem Orlanda přijdete sami.
(více informací)
| Motor | 1,8 16V | 2,0 VCDi 131 k | 2,0 VCDi 163 k |
|---|---|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | 1796 | 1998 | 1998 |
| Počet válců | 4 | 4 | 4 |
| Výkon (kW/k) při (ot./min) | 104/141 při 6200 | 96/131 při 3800 | 120/163 při 3800 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot./min) | 176 při 3800 | 315 při 2000 | 360 pri 2000 |
| Palivo | benzín | diesel | diesel |
(více informací)
| Motor | 1,8 16V | 2,0 VCDi 131 k | 2,0 VCDi 163 k |
|---|---|---|---|
| Převodovka | manuální 5st. | manuální 6st. | manuální 6st. / automatická 6st. |
| Maximální rychlost (km/hod) | 185 | 180 | 195/195 |
| Zrychlení 0-100 km/hod (s) | 11,6 | 10,3 | 10,0/11,0 |
| Městský provoz (l/100 km) | 9,7 | 7,9 | 7,9/9,3 |
| Mimo města (l/100 km) | 5,9 | 4,9 | 4,9/5,7 |
| Kombinovaný provoz (l/100 km) | 7,3 | 6,0 | 6,0/7,0 |
| Emisní norma | EURO V | EURO V | EURO V |
| Objem palivové nádrže (l) | 64 | 64 | 64 |
(více informací)
| Motor | 1,8 16V | 2,0 VCDi 131 k | 2,0 VCDi 163 k |
|---|---|---|---|
| Převodovka | manuální 5st. | manuální 6st. | manuální 6st. / automatická 6st. |
| Provozní hmotnost vozu(kg) | 1603-1681 | 1730-1808 | 1730-1808 / 1734-1812 |
| Maximální celková hmotnost vozu (kg) | 2160 | 2287 | 2287/2291 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1100 | 1500 | 1500 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 458 | 458 | 458 |
(více informací)
(více informací)
(více informací)
(více informací)
(více informací)