Chevrolet Spark - Nic není statické, svět kolem se stále mění. Potkáváme kolony aut tam, kde dříve nebývaly, tam, kde jsme dříve bez problémů zaparkovali už není místo, ceny pohonných hmot už dávno přesáhly i naše nejpesimističtější představy, do míst, kam dříve cesta trvala dvacet minut se dnes v koloně posouváme hodinu a tak stále častěji řešíme nejen to kam jedeme, ale i za kolik a čím. Stejné otázky si položili i konstruktéři Sparku a tady je výsledek.
(více informací)
| Motor | 1,0 16V | 1,2 16V |
|---|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | 995 | 1206 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Výkon (kW/k) při (ot./min) | 50/68 při 6400 | 60/81 při 6400 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot./min) | 93 při 4800 | 111 při 4800 |
| Palivo | benzín | benzín |
(více informací)
| Motor | 1,0 16V | 1,2 16V |
|---|---|---|
| Maximální rychlost (km/hod) | 154 | 164 |
| Zrychlení 0-100 km/hod (s) | 15,5 | 12,1 |
| Městský provoz (l/100 km) | 6,6 | 6,6 |
| Mimoměstský provoz (l/100 km) | 4,2 | 4,2 |
| Kombinovaný provoz (l/100 km) | 5,1 | 5,1 |
| Emisní norma | EURO V | EURO V |
| Objem palivové nádrže (l) | 35 | 35 |
(více informací)
| Motor | 1,0 16V | 1,2 16V |
|---|---|---|
| Provozní hmotnost vozidla (kg) | 939~1065 | 939~1065 |
| Maximální celková hmotnost vozidla (kg) | 1367 | 1367 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 170 | 170 |
(více informací)
(více informací)
(otevřít galerii)
(otevřít galerii)